起源の場所:
日本
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 日本 |
作業重量 | 90 トン |
バケットの容量 | 4.6 M3 |
機械の重量 | 90000KG |
水力シリンダーブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | 猫 |
パワー | 390 KW |
機械試験報告 | 入手できない |
ビデオ出勤検査 | 入手できない |
基本構成要素 | モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン |
年間 | 2018 |
労働時間 | 4001-6000 |
製品名 | 液体掘削機 |
キーワード | 使った掘削機 |
タイプ | クローラー掘削機 |
モデル | 390 フラン |
原産地 | 100% 日本 |
ブランド | 日本ブランド CAT |
私達にあなたの照会を直接送りなさい