起源の場所:
日本
産地 | 日本 |
作業重量 | 13 |
バケットの容量 | 0.45 |
機械の重量 | 13000KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | ほか |
パワー | 69.2 |
機械試験報告 | 入手できない |
ビデオ出勤検査 | 入手できない |
基本構成要素 | モーター,その他,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
年間 | 2012 |
労働時間 | 7707 |
移動型 | クローラー |
製品名 | 液体掘削機 |
タイプ | 液体クローラー掘削機 |
ブランド | 日本ブランド |
原産地 | 100%日本 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい